Toki-izenak
Honako hauek dituzu sailkapen honi dagozkion entitateak. Zenbakiak sail bakoitzeko jasotako espediente kopurua aipatzen du (argitaratutako espedienteak bakarrik).
| Saila | Dokumentu kopurua | Kokapena |
|---|---|---|
| 2 gunea | - | 43,131687, -2,063344 |
| 3º ezk | - | 43,131687, -2,063344 |
| 5. poligonoa 150 partzela | - | 43,131687, -2,063344 |
| 7 | - | 43,131687, -2,063344 |
| A gunea | - | 43,131687, -2,063344 |
| A gunea 1 pabiloia | - | 43,131687, -2,063344 |
| A gunea 20B pabiloia | - | 43,131687, -2,063344 |
| A gunea 25 pabiloia | - | 43,131687, -2,063344 |
| A gunea 27 moduloa | - | 43,131687, -2,063344 |
| A gunea 29 moduloa | - | 43,131687, -2,063344 |
| A gunea 29 zenbakia | - | 43,131687, -2,063344 |
| A gunea 37 pabiloia | - | 43,131687, -2,063344 |
| A gunea 5 pabiloia | - | 43,131687, -2,063344 |
| A Gunea 7 moduloa | - | 43,131687, -2,063344 |
| A guneko 10. pabiloia | - | 43,131687, -2,063344 |
| A-1 gunea | - | 43,131687, -2,063344 |
| A.I.U. I-0 | - | 43,131687, -2,063344 |
| Abalibide etxea | 1 | 43,131687, -2,063344 |
| Abaltzisketa | 14 | 43,091128, -2,084944 |
| Abaltzisketa. | 1 | 43,131687, -2,063344 |
Paginación
- Primera página
- Página anterior
- Página actual 1
- Página 2
- Página 3
- Página 4
- Página 5
- Página 6
- Página 7
- Página 8
- Página 9
- …
- Siguiente página
- Última página