Helbideak
Honako hauek dituzu sailkapen honi dagozkion entitateak. Zenbakiak sail bakoitzeko jasotako espediente kopurua aipatzen du (argitaratutako espedienteak bakarrik).
| Saila | Dokumentu kopurua | Kokapena |
|---|---|---|
| Beballea auzoa / Beballea auzoa | 1 | -2,063344, 43,131687 |
| Beballea auzoa / Beballea auzoa 1 | - | 43,189050, -2,083080 |
| Beballea auzoa / Beballea auzoa 3 | 1 | 43,188680, -2,081850 |
| Beballea auzoa / Beballea auzoa 4 | - | 43,187280, -2,086960 |
| Beballea auzoa / Beballea auzoa 5 | - | 43,187210, -2,078510 |
| Beballea auzoa / Beballea auzoa 6 | 1 | 43,190830, -2,085250 |
| Beballea auzoa / Beballea auzoa 7 | - | 43,187920, -2,088280 |
| Beballea auzoa / Beballea auzoa 8 | - | 43,190510, -2,095000 |
| Beballea auzoa / Beballea auzoa 9 | - | 43,190370, -2,094210 |
| Beballea auzoa / Beballea auzoa 10 | - | 43,188630, -2,082520 |
| Beballea auzoa / Beballea auzoa 11A | - | 43,188390, -2,075460 |
| Beballea auzoa / Beballea auzoa 11B | - | 43,188300, -2,075490 |
| Beballea auzoa / Beballea auzoa 12A | - | 43,187940, -2,089990 |
| Beballea auzoa / Beballea auzoa 12B | - | 43,187870, -2,089960 |
| Beballea auzoa / Beballea auzoa 13 | - | 43,188650, -2,086420 |
| Beballea auzoa / Beballea auzoa 14 | - | 43,189150, -2,085810 |
| Beballea auzoa / Beballea auzoa 15 | - | 43,189450, -2,075390 |
| Beballea auzoa / Beballea auzoa 16 | - | 43,179940, -2,083130 |
| Beballea auzoa / Beballea auzoa 17 | - | 43,191210, -2,082900 |
| Beballea auzoa / Beballea auzoa 18 | - | 43,179600, -2,083580 |
Paginación
- Primera página
- Página anterior
- Página actual 1
- Página 2
- Página 3
- Página 4
- Página 5
- Página 6
- Página 7
- Página 8
- Página 9
- …
- Siguiente página
- Última página