Helbideak
Honako hauek dituzu sailkapen honi dagozkion entitateak. Zenbakiak sail bakoitzeko jasotako espediente kopurua aipatzen du (argitaratutako espedienteak bakarrik).
| Saila | Dokumentu kopurua | Kokapena |
|---|---|---|
| Upazan auzoa / Upazan auzoa 149 | - | 43,204870, -2,094660 |
| Upazan auzoa / Upazan auzoa 150 | - | 43,203200, -2,097290 |
| Upazan auzoa / Upazan auzoa 150Y | - | 43,203340, -2,098050 |
| Upazan auzoa / Upazan auzoa 151 | - | 43,208830, -2,092060 |
| Upazan auzoa / Upazan auzoa 152 | - | 43,210450, -2,094560 |
| Upazan auzoa / Upazan auzoa 153 | - | 43,210090, -2,099400 |
| Upazan auzoa / Upazan auzoa 154 | - | 43,213370, -2,099190 |
| Upazan auzoa / Upazan auzoa 155 | - | 43,209540, -2,096310 |
| Upazan auzoa / Upazan auzoa 156 | - | 43,199540, -2,092210 |
| Upazan auzoa / Upazan auzoa 157 | - | 43,206630, -2,100660 |
| Upazan auzoa / Upazan auzoa 158 | - | 43,201630, -2,095220 |
| Upazan auzoa / Upazan auzoa 159 | - | 43,202310, -2,096540 |
| Zilar kalea / Zilar kalea | 1 | -2,063344, 43,131687 |
| Zilar kalea / Zilar kalea 1 | 5 | 43,193160, -2,097310 |
| Zilar kalea / Zilar kalea 2 | 1 | 43,193180, -2,097530 |
| Zilar kalea / Zilar kalea 3 | - | 43,193070, -2,097320 |
| Zilar kalea / Zilar kalea 4 | 1 | 43,193100, -2,097530 |
| Zilar kalea / Zilar kalea 5 | - | 43,192940, -2,097310 |
| Zilar kalea / Zilar kalea 6 | 1 | 43,193010, -2,097500 |
| Zilar kalea / Zilar kalea 10 | 2 | 43,192510, -2,097990 |
Paginación
- Primera página
- Página anterior
- …
- Página 19
- Página 20
- Página 21
- Página 22
- Página 23
- Página 24
- Página 25
- Página 26
- Página actual 27
- Siguiente página
- Última página