Sailkapena: 3.11. Población
Saileko dokumentuak
Saileko nahiz sail honen azpisailetako dokumentuak erakusten dira hemen.
318 dokumentu aurkitu dira
Datuen babeserako legea dela eta bada sail honetan argitaratu gabeko espedienteren bat. Honen informazioa ikusteko jarri mesedez harremanetan Udalarekin.
| Signatura | Descripción | Espediente zenbakia | Dokumentu mota | Hasiera data | Sustatzaileak | Sailkapena |
|---|---|---|---|---|---|---|
0291-14 | Rectificacion del padrón municipal de habitantes, correspondencia. | 1974 | ||||
0291-12 | Rectificacion del padrón municipal, correspondencia. | 1973 | ||||
0291-10 | Rectificacion del padrón municipal, correspondencia. | 1972 | ||||
0291-08 | Rectificacion del padrón municipal de habitantes, correspondencia. | 1971 | ||||
0293 | Padrón municipal de habitantes | 1970 | ||||
0291-06 | Padron municipal habitantes. - Aprobación del Censo de población, correspondencia. | 1970 | ||||
0291-07 | Estadística de organización y servicios: Datos estadísticos de organización y servicios sobre el Ayuntamiento: cuentas, personal, etc. | 1970 | ||||
0291-04 | Padrón municipal de habitantes y resumen del mismo. Alteraciones. | 1969 | ||||
0291-05 | Cuaderno auxilar del padrón municipal, correspondencia. | 1969 | ||||
0500-03 | Padrón municipal de habitantes. - Documentación gral: correspondencia, oficios, circulares, notificaciones, altas, bajas, etc. | 1969 | ||||
0291-02 | Cuaderno auxilar del padrón municipal. | 1968 | ||||
0291-01 | Rectificacion del padrón municipal, correspondencia. | 1968 | ||||
0290-49 | Rectificacion del padrón municipal. | 1967 | ||||
0290-50 | Cuaderno auxilar del padrón municipal. | 1967 | ||||
0290-46 | Rectificacion del padrón municipal. | 1966 | ||||
0290-47 | Cuaderno auxilar del padrón municipal. | 1966 | ||||
0290-48 | Correspondencia sobre el padrón municipal de habitantes. | 1966 | ||||
0290-43 | Padrón municipal de habitantes. | 1965 | ||||
0290-44 | Cuaderno auxilar del padrón municipal. | 1965 | ||||
0290-45 | Correspondencia sobre el padrón municipal de habitantes. | 1965 |
Paginación
- Primera página
- Página anterior
- Página actual 1
- Página 2
- Página 3
- Página 4
- Página 5
- Página 6
- Página 7
- Página 8
- Siguiente página
- Última página